產品名稱:松下家用空調尊鉑系列
產品圖片:

產品參數:
號 | GB型號 | 制冷 | 制暖 | 規格(mm) | |||||||||||||
能力 (kW) |
輸入 功率 (kW) |
季節能效比 (SEER) |
循環風 量(m3/h) | 參考適用面 積(M2) | 能力 (kW) |
輸入 功率 (kW) |
季節能效比 (HSPF) |
循環風 量(m3/h) | 參考適用 面積(M2) |
室內機 | 室外機 | ||||||
高 | 寬 | 長 | 高 | 寬 | 長 | ||||||||||||
VE18DFC1S | KFR-52LW/BpVDC1S | 5.20(1.00-5.60) | 1.56(0.21-2.00) | 5.17(2399h)4.47(1136h) | 912 | 26-33 | 6.10(1.00-8.50) | 1.70(0.20-2.80) | 3.03 | 972 | 22-25 | 1880 | 350 | 563 | 540 | 289 | 780 |
VE27DFC1S | KFR-72LW/BpVDC1S | 7.20(1.00-7.50) | 2.33(0.21-2.60) | 4.95(2399h)4.24(1136h) | 912 | 37-46 | 8.50(1.00-10.00) | 2.60(0.20-3.28) | 2.76 | 972 | 31-35 | 1880 | 350 | 563 | 795 | 320 | 900 |
VE18DFC1N | KFR-52LW/BpVDC1N | 5.20(1.00-5.60) | 1.56(0.21-2.00) | 5.17(2399h)4.47(1136h) | 912 | 26-33 | 6.10(1.00-8.50) | 1.70(0.20-2.80) | 3.03 | 972 | 22-25 | 1880 | 350 | 563 | 540 | 289 | 780 |
VE27DFC1N | KFR-72LW/BpVDC1N | 7.20(1.00-7.50) | 2.33(0.21-2.60) | 4.95(2399h)4.24(1136h) | 912 | 37-46 | 8.50(1.00-10.00) | 2.60(0.20-3.28) | 2.76 | 972 | 31-35 | 1880 | 350 | 563 | 795 | 320 | 900 |
VE18DFC1R | KFR-52LW/BpVDC1R | 5.20(1.00-5.60) | 1.56(0.21-2.00) | 5.17(2399h)4.47(1136h) | 912 | 26-33 | 6.10(1.00-8.50) | 1.70(0.20-2.80) | 3.03 | 972 | 22-25 | 1880 | 350 | 563 | 540 | 289 | 780 |
VE27DFC1R | KFR-72LW/BpVDC1R | 7.20(1.00-7.50) | 2.33(0.21-2.60) | 4.95(2399h)4.24(1136h) | 912 | 37-46 | 8.50(1.00-10.00) | 2.60(0.20-3.28) | 2.76 | 972 | 31-35 | 1880 | 350 | 563 | 795 | 320 | 900 |
注:季節能效比執行標準 為:GB/T 7725-2004,GB21455-2008 |
產品特點:
動感儀、智能風雙效合一,紅外智控160o風隨人動
節能省電更優越,引領高效體驗
化霜不停機,暖意不間斷
全新炫彩外觀,搭配百變時尚家居