產(chǎn)品名稱:日立家用空調(diào)尊紅系列RAP/C-L72BVP
產(chǎn)品介紹:海爾智慧風(fēng)系列 智慧雙新風(fēng) 自由好呼吸
產(chǎn)品圖片:

產(chǎn)品參數(shù):
制冷量W | 7200(1500-8400) | |
---|---|---|
制熱量W | 9500(1200-11000) | |
輔助電加熱管容量W | ||
相數(shù)(內(nèi)/外) | 單相 | |
室內(nèi)制冷循環(huán)風(fēng)量m3/h | 1120 | |
EER W/W | ||
季節(jié)能效比(SEER) GB/T7725-2004 | 5.25 | |
季節(jié)能效比(SEER) GB21455-2008 | 4.58 | |
能效等級(GB) | 1 | |
外形尺寸(室內(nèi)) | 寬(mm) | 550 |
高(mm) | 1820 | |
深(mm) | 300 | |
凈質(zhì)量(室內(nèi))kg | 43 | |
額定制冷噪音(室內(nèi))[dB(A)] | 48/38 | |
額定制熱噪音(室內(nèi))[dB(A)] | 48/38 | |
配管長度 m | 5 | |
參考面積(制冷)m2 | 28-48m2 | |
額定制冷輸入功率W | 2080(380-2900) | |
額定制熱輸入功率W | 2700(310-3200) | |
輔助電加熱輸入功率W | ||
電源(V/Hz) | 220/50 | |
除濕量kg/h | 2.7 | |
COP W/W | ||
HSPF | ||
外形尺寸(室外) | 寬(mm) | 950 |
高(mm) | 935 | |
深(mm) | 390 | |
凈質(zhì)量(室外)kg | 73.5 | |
額定制冷噪音(室外)[dB(A)] | 56 | |
額定制熱噪音(室外)[dB(A)] | 56 | |
參考面積(制熱)m2 | 27-38m2 |
日立尊紅系列空調(diào)采用的是日本原裝進(jìn)口渦旋式壓縮機(jī),具有效率高、振動小、壽命長、效率高的特點。
日立尊紅空調(diào)特點:
R410A新冷媒 環(huán)保更可靠
不銹鋼電氣集塵帶來清新空氣
不銹鋼過濾網(wǎng)清潔倍感便捷
納米鈦凈化網(wǎng)有效抑菌除味
室內(nèi)機(jī)自動清潔有效抑制細(xì)菌繁殖