序號 | 84143013(壓縮機電機功率<5kw) | 84143014(壓縮機電機功率>5kw) | ||
1 | 中國 | 188066 | 泰國 | 10257 |
2 | 泰國 | 59565 | 日本 | 8097 |
3 | 日本 | 43970 | 韓國 | 6925 |
4 | 印度尼西亞 | 10752 | 臺灣 | 5819 |
5 | 韓國 | 8483 | 馬來西亞 | 649 |
6 | 美國 | 4010 | 比利時 | 476 |
7 | 臺灣 | 2890 | 美國 | 391 |
8 | 斯洛文尼亞 | 2720 | 法國 | 119 |
9 | 印度 | 2692 | 墨西哥 | 37 |
其他 | 1241 | 其他 | 68 | |
總計 | 324389 | 總計 | 32838 |
