隨著天氣升溫,空調(diào)銷(xiāo)售也一直看好,4月初什么品牌空調(diào)銷(xiāo)量最高?
排名 | 品牌 | 型號(hào) | 零售量份額 | 零售額份額 | 平均價(jià)格(元) |
1 | 海爾 | KFR-35GW/01GEC23套機(jī) | 2.23% | 2.09% | 3050 |
2 | 格力 | KFR-26GW/(26556)FNDC | 2.00% | 2.06% | 2874 |
3 | 格力 | KFR-26GW/(26556)FNDC | 1.66% | 1.47% | 3030 |
4 | 伊萊克斯 | EAS25HBTN2B | 1.61% | 0.95% | 2013 |
5 | 格力 | KFR-26GW/(26556)FNDC | 1.56% | 1.37% | 3030 |
6 | 美的 | KFR-26GW/BP2DN1Y-M(3) | 1.09% | 0.84% | 2746 |
7 | 格力 | KFR-26GW/(26556)FDC-3 | 1.06% | 0.90% | 3011 |
8 | 奧克斯 | KF-26GW/SA1-1 | 1.06% | 0.60% | 1644 |
9 | 美的 | KFR-32GW/BP2DY-M(4) | 1.02% | 0.98% | 2980 |
10 | 伊萊克斯 | EAS35HBTN2B | 1.01% | 0.93% | 2364 |
