2011年空調(diào)品牌銷售排行榜
排名 | 品類 | 品牌 | 零售量份額 | 零售額份額 | 平均價(jià)格(元) |
1 | 空調(diào) | 格力 | 19.46% | 21.57% | 4138 |
2 | 空調(diào) | 美的 | 18.91% | 18.21% | 3594 |
3 | 空調(diào) | 海爾 | 10.66% | 11.92% | 4176 |
4 | 空調(diào) | 奧克斯 | 8.74% | 5.91% | 2523 |
5 | 空調(diào) | 志高 | 7.40% | 5.41% | 2727 |
6 | 空調(diào) | 三菱電機(jī) | 5.61% | 8.92% | 5933 |
7 | 空調(diào) | TCL | 5.35% | 4.14% | 2887 |
8 | 空調(diào) | 海信 | 3.67% | 3.81% | 3884 |
9 | 空調(diào) | 科龍 | 2.22% | 1.79% | 3008 |
10 | 空調(diào) | 三洋 | 2.16% | 1.82% | 3140 |
