2010年中旬空調銷售排行榜如下:
名 | 品類 | 品牌 | 零售量份額 | 零售額份額 | 平均價格 |
1 | 空調 | 格力 | 20.50% | 22.30% | 3797 |
2 | 空調 | 美的 | 18.27% | 17.25% | 3297 |
3 | 空調 | 海爾 | 11.99% | 12.75% | 3713 |
4 | 空調 | 奧克斯 | 7.42% | 5.19% | 2443 |
5 | 空調 | 志高 | 6.21% | 4.62% | 2600 |
6 | 空調 | TCL | 5.41% | 4.23% | 2729 |
7 | 空調 | 三菱電機 | 4.76% | 7.80% | 5723 |
8 | 空調 | 海信 | 4.45% | 4.83% | 3788 |
9 | 空調 | 科龍 | 2.37% | 1.73% | 2558 |
10 | 空調 | 大金 | 1.96% | 3.16% | 5625 |
