型號 | 制冷量 BTU/H | 電機輸入功率 | EER/COP | 電氣數據 | 排氣量 | 冷凍油注入量 L | ||
BTU/H | RLA | LRA | MCC | CC/REV | ||||
H2BG094DBE | 72400 | 7020 | 10.3 | 12.0 | 72 | 18.0 | 167.46 | 2.84 |
H2BG104DBE | 84390 | 8155 | 10.4 | 14.2 | 77 | 20.2 | 190.57 | 2.84 |
H2BG124DBE | 97000 | 9790 | 9.9 | 16.5 | 80 | 25.0 | 219.57 | 2.84 |
H25G144DBE | 116667 | 11550 | 10.1 | 21.6 | 126 | 34.5 | 246.56 | 2.84 |
H2NG184DPE | 147200 | 14250 | 10.3 | 26.0 | 125 | 40.0 | 334.93 | 6.62 |
H2NG204DRE | 173680 | 16770 | 10.4 | 30.0 | 150 | 49.0 | 381.14 | 6.62 |
H2NG244DRE | 199850 | 20220 | 9.9 | 36.5 | 190 | 56.0 | 439.14 | 6.62 |
H2NG294DPE | 238000 | 25300 | 9.4 | 44.0 | 215 | 69.0 | 508.29 | 6.62 |
額定工況: 7.2℃蒸發溫度 54.4℃冷凝溫度 35℃環境溫度 46.1℃液體溫度 18.3℃回氣溫度 |
壓縮機型號 | 馬力(HP) | 制冷量(W) | 輸入功率(W) | 底角尺寸(㎜) | 重量(㎏) | 高度(㎜) | 接口尺寸(㎜) | 建議價(元) |
H2BG094DBEE | 7.8 | 21244 | 7020 | 240 | 58.2 | 446.4 | 吸11/8排7/8 | |
H2BG104DBEE | 8.6 | 24762 | 8155 | 240 | 65.5 | 465.5 | 吸11/8排7/8 | |
H2BG124DBEE | 10 | 28462 | 9790 | 240 | 66.4 | 465.5 | 吸11/8排7/8 | |
H25G144DBEE | 12 | 34233 | 11550 | 240 | 75.9 | 522.3 | 吸11/8排7/8 | |
H2NG184DPEF | 15.3 | 43192 | 14250 | 270 | 109.5 | 552 | 吸排均11/8 | |
H2NG204DREF | 17 | 50961 | 16770 | 270 | 112.7 | 552 | 吸排均11/8 | |
H2NG244DREF | 20 | 58640 | 20220 | 270 | 116.8 | 552 | 吸排均11/8 | |
H2NG294DPEF | 25 | 69834 | 25300 | 270 | 121.8 | 552 | 吸排均11/8 | |
| | | | | | | | |
額定工況: 7.2℃蒸發溫度 54.4℃冷凝溫度 35℃環境溫度 46.1℃液體溫度 18.3℃回氣溫度
布里斯托活塞壓縮機性能介紹:
1﹑排氣溫度不得超過125℃(距離壓縮機150㎜-200㎜的排氣管處),但必須比排氣壓力對應的飽和溫度高28℃。
2﹑機殼底部中心在保溫絕熱時的溫度不得超過107.2℃,但至少比吸氣壓力對應的飽和溫度高28℃。
3﹑電機線圈溫度用電阻法測量,測得溫度不得超過129.4℃。
4﹑吸氣溫度在戶外環境溫度高的情況下過熱度不小于2.8℃
5﹑最低環境溫度至少應在-29℃以上,否則會損壞壓縮機。
6﹑最大開機頻率為每小時“六開六停”。
公司經銷美國布里斯托H23A、H2BG、H25G、H2NG系列壓縮機;美國/泰國/比利時ZR、ZB系列渦旋壓縮機;法國丹佛斯(美優樂)MT、MTZ系列壓縮機;法國丹佛斯(百福馬)SM、SZ、SY系列渦旋壓縮機;日本三菱重工CB系列;日本三菱電機JH系列;法國(高/中/低溫)泰康壓縮機;西安大金JT系列渦旋壓縮機;各種進口、國產環保制冷劑、冷凍油、過濾器及相關制冷配件。
成功源于合作,竟爭促進發展,港匯愿攜手各地行業同仁共同打造公平、各諧、友好的商業環境,共同發展,共同進步!
