KRV全熱交換器
室內外雙向換氣,新風等量置換。
本機采用叉流式靜止、平板熱交換器,亦即:冷、熱氣體的運動方向相互垂直,在熱交換器內氣流屬于湍流邊界層內的對流換熱性質。因此它的熱交換是很充分的,可以達到較高的熱交換率。
選用優質空調專用通風機,滿足長期連續不間斷運行要求,低噪聲設計,箱體殼體內側均覆有高效保溫消聲材料,且符合防火阻燃要求。機殼內外表面均采用靜電噴塑處理,即使長期露天放置也無銹跡產生。
具有置換通風功能,將新鮮的室外空氣送入室內,同時將室內污染的氣體排到室外
能量回收功能,機器內置熱交換器,將排出去的空氣與送進來的空氣進行冷熱交換,,降低因新風處理而所耗費的能源,實現高效節能。
機組 型號 | 額定 風量(m3/h) | 機外余 壓(Pa) | 額定電壓 | 輸入功率(w) | 夏季 | 冬季 | 噪音[dB(A)] | 參考重量(kg) | ||||||||||
溫度效率 y(%) | 焓效率 (%) | 溫度效率 y(%) | 焓效率 (%) | |||||||||||||||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | |||
KRV-02 DT(P) | 200 | 150 | 75 | 65 | 220V | 80 | 58 | 75 | 77 | 58 | 62 | 75 | 77 | 69 | 72 | 27 | 21 | 25 |
KRV-03 DT(P) | 300 | 250 | 85 | 75 | 107 | 78 | 76 | 77 | 56 | 60 | 76 | 77 | 67 | 70 | 30 | 25 | 32 | |
KRV-04 DT(P) | 400 | 350 | 5090 | 80 | 142 | 121 | 76 | 77 | 54 | 58 | 76 | 77 | 66 | 68 | 32 | 26 | 38 | |
KRV-0 DT(P) | 500 | 450 | 110 | 95 | 173 | 130 | 70 | 73 | 50 | 55 | 70 | 73 | 63 | 67 | 32 | 26 | 47 | |
KRV-06 DT(P) | 600 | 500 | 100 | 90 | 190 | 162 | 70 | 72 | 50 | 53 | 70 | 72 | 61 | 64 | 33 | 31 | 48 | |
KRV-08 DT(P) | 800 | 700 | 120 | 100 | 320 | 302 | 73 | 75 | 50 | 55 | 73 | 75 | 64 | 69 | 34 | 30 | 73 | |
KRV-10 DT(P) | 1000 | 900 | 100 | 80 | 410 | 360 | 74 | 77 | 54 | 58 | 74 | 77 | 66 | 70 | 36 | 32 | 92 |

歡迎廣大客商來電垂詢!
